兰州职业技术学院课程建设质量评估指标体系
(一)评估指标体系
一级指标 | 二级指标 |
1.师资队伍 | 1.1队伍结构 |
1.2主讲教师 | |
1.3科研情况 | |
1.4师资培养 | |
2.教学条件与利用 | 2.1教学基础设施 |
2.2条件利用情况 | |
3.教学建设与改革 | 3.1专业 |
3.2人才培养方案 | |
3.3课程 | |
3.4实践教学 | |
4.教学管理 | 4.1管理队伍 |
4.2质量控制 | |
4.3教研活动 | |
5.教学运行 | 5.1备课 |
5.2课堂教学 | |
5.3实践教学或辅助教学环节 | |
6.教学效果 | 6.1基本理论与基本技能 |
6.2学生成绩 | |
6.3教学评价 | |
6.4学生评估 | |
7.特色项目 | 特色项目 |
(二)评估指标和等级标准
一级 指标 | 二级 指标 | 主要检测方面 | 等级标准 | 评估 结果 | |
A | C | ||||
师 资 队 伍 | 1.1队伍结构 | 师资队伍的整体结构状态与发展趋势 | 结构合理、发展趋势良好 | 结构较合理 | |
青年教师(注①中具有研究生学历的比例) | ≥50% | ≥30% | | ||
1.2主讲教师 | 副高职称教师上课情况 | 副高职称教师上课人数占主讲教师总数比例高,且大部分担任主要课程教学 | 大部分副高职称教师担任主要课程的教学 | | |
鼓励教授上课的措施与成效 | 措施得力,成效明显 | 有一定措施和成效 | | ||
1.3科研情况 | 任课教师(注②参加院级以上立项科研(含教学研究)项目的比例 | ≥50% | ≥30% | | |
1.4师资培养 | 师资整体培养规划、措施与效果 | 规划合理、措施得力、成效明显 | 有规划、有一定的措施和成效 | | |
提高青年教师素质的机制与措施 | 机制完善、措施得力 | 有鼓励与帮助青年教师提高教学质量的政策与措施 | | ||
教 学 条 件 与 利 用 | 2.1教学基础设施 | 教室状况 | 面积达到有关规定,满足教学要求;有一定数量的多功能教室、多媒体教室,使用效果好 | 面积达到有关规定,基本满足教学要求,电化教室能满足教学基本要求 | |
实验室、实习场所状况 | 面积达到有关规定;设施满足因材施教的实践教学要求 | 面积达到有关规定;能满足教学基本要求 | | ||
实验开出情况 | 实验开出率达97%,设备完好率90% | 实验开出率达85%,设备完好率80% | | ||
2.2条件利用情况 | 教学条件的总体利用情况 | 能很好利用院内外条件,教学效果好 | 能利用院内外条件,满足教学要求 | | |
实验室开放情况 | 实验室开放时间长、开放范围与学生覆盖面广 | 有开放性实验室 | | ||
实训设备利用情况 | 在教学与管理中开发与利用效果好 | 有效果 | | ||
教 学 建 设 与 改 革 | 3.1专业 | 专业建设的规划措施与课程建设规划 | 规划科学合理、措施得力、成效显著 | 有规划,有措施,有一定成效 | |
优势与特色专业 | 有与重点学科相匹配的、有一定影响的优势与特色专业 | | |||
3.2教学大纲 | 教学大纲的总体原则及设计与执行情况 | 符合培养目标的要求,体现知识、能力、素质协调发展,执行情况好 | 基本能反映培养目标要求;执行情况尚可 | | |
实验大纲、课程设计 | | ||||
3.3课程 | 课程建设规划与效果 | 规划合理、可行,效果显著 | 有规划和一定效果 | | |
教学内容与课程体系改革的思路、措施与成效 | 有总体思路、具体计划与配套措施,执行良好,成效显著 | 有思路、计划和措施,有一定成效 | | ||
教材建设与成效 | 有规划,有措施,有一定数量的获省部级以上奖的教材,有音像资料、CAI课件等一体化教材 | 主要课程选用获省部级以上奖或公认水平较高的教材,部分有音像资料、CAI课件等一体化教材 | | ||
教学方法与手段改革 | 积极改革教学方法(特别是考试方法)成效显著;广泛使用现代教育技术、效果比较好 | 注意改革,有一定使用面 | | ||
3.4实践教学 | 实践教学队伍的结构与素质 | 结构优化,素质高,满足需要 | 满足教学基本需要 | | |
实践教学内容与体系 | 实践教学方法与考核成效显著 | 有一定成效 | | ||
设计科学合理,符合培养目标要求,有特色,效果好 | 基本符合培养目标的要求,实验开出率达到教学大纲要求的90% | | |||
有综合性、设计性实验的课程占有实验的课程总数的比例及效果 | ≥80%,效果好 | ≥40% | | ||
教 学 管 理 | 4.1教学管理研究 | 教学管理的研究与实践成果 | 研究与实践成果显著,有一系列论文 | 鼓励教育研究,有一定量的研究论文 | |
4.2质量控制 | 教学文件、制度的建设与执行 | 教学档案完备,管理制度健全、规范;符合现代教育思想,执行严格 | 教学档案基本完备,制度基本健全,执行严格 | | |
各教学环节的质量标准 | 质量标准完善 | 质量标准基本建立 | | ||
教学评估与检查的工作与成效 | 初步形成了教学质量保证与监控体系,资料完整,成效显著 | 比较规范,有分析总结资料 | | ||
4.3教研活动 | 教研活动开展情况 | 积极进行教学组织与运行、研究课程内容、集体备课 | 参与教学组织与运行、部分教师研究课程内容并集体备课 | | |
听课记录 | 听课资料、记录齐全 | 有一定的听课记录和资料 | | ||
教 学 运 行 | 5.1备课 | 课前备课情况 | 备课充分、教学资料齐全 | 备课充分、有一定教学资料 | |
5.2课堂教学 | 课堂教学组织与管理 | 知识点讲授全面、分析、计算、总结清晰明了,板书整洁,语言规范 | 知识点讲授清楚、有分析、计算和总结,板书和语言尚好 | | |
辅导、批改作业 | 辅导制度严格、作业批改认真及时 | 参与辅导、作业批改认真 | | ||
5.3实践教学或辅助教学环节 | 配套相关的实践或辅助教学环节情况 | 课程中配有完整的实践教学或辅助教学环节 | 课程中有一定的实践教学或辅助教学环节 | | |
教 学 效 果 | 6.1基本理论与基本技能 | 学生的实际知识、能力与素质结构的状况 | 符合培养目标要求 | 基本符合培养目标 | |
学生基本理论与基本技能方面的实际水平 | 水平高 | 要求 | | ||
学生的创新与实践能力 | 有一定数量的获奖成果 | 合格 | | ||
6.2学生成绩 | 学生总体成绩情况 | 优良人数≥80%,不及格人数≤10% | 优良人数≥50%,不及格人数≤30% | | |
6.3教学评价 | 教学综合评估情况 | 同行、院(系)领导综合评估好 | 同行、院(系)领导综合评估尚好 | | |
6.4学生评估 | 教学反映、课程以及实验环节情况 | 对教学反映、课程及实验评估好(50%学生)优良率≥80% | 对教学反映、课程及实验评估尚好(50%学生)优良率≥50% | | |
特色 项目 | 对优化人才培养过程及提高教学质量作用大,效果显著,学院特有的或在社会上有一定影响、得到公认的项目。 | | |||
(三)评估结论及其标准
1. 水平评估的评估结论分为四种:优秀、良好、合格、不合格。
优秀:D=0,A≥16,C≤3(其中重要项目A≥9,C≤1);有重大特色项目
良好:A≥11,C+D≤8,(其中重要项目A≥6,C≤3,D=0,一般项目D≤1);有特色项目
合格:D≤5(其中重要项目D≤2)
2. 二级指标的评估标准中给出A、C两等,低于C级的为D级,A、C之间为B级。
3. 注:
(1)青年教师研究生学历中的青年教师指35周岁以下教师,研究生学历指已获硕士、博士学历及学位。包括在读研究生、不包括参加过其它进修班的人员。
(2)任课教师指承担全院各类课程、各教学环节的所有教师(含各职称系列)。